避雷器
>
避雷器
Surge arrester
750~ 1000kV金属氧化物避雷器
型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y20W1-600/1380W | 62905 | 600 | 750 | 462 | 810 | 1135 | 1380 | 1462 | 2500 | 24000 | 2370 | |
Y20W1-600/1380GW | 62907 | 600 | 750 | 462 | 810 | 1135 | 1380 | 1462 | 2500 | 26400 | 2921 | 海拔2000 米以上 |
Y20W1-828/1620W | 62950 | 828 | 1000 | 638 | 1114 | 1460 | 1620 | 1782 | 8000 | 33000 | 7500 | |
Y20W1-888/1700W | 62951 | 888 | 1000 | 684 | 1145 | 1500 | 1700 | 1832 | 8000 | 33000 | 7500 |
返回
顶部