避雷器
>
避雷器
Surge arrester
变压器中性点避雷器
型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y1.5W1-60/144W | 62608 | 60 | 48 | 110 | 85 | 135 | 144 | 100 | 2370 | 182 | 海拔3000m以上或IV级污秽 | |
1.5W1-72/186W | 62609 | 72 | 58 | 110 | 103 | 174 | 186 | 400 | 2370 | 186 | 海拔3000m以上或IV级污秽 | |
Y1.5W1-96/260W | 62810 | 96 | 77 | 500 | 137 | 243 | 260 | 400 | 3150 | 131 | ||
Y1.5W1-144/320W | 62708 | 144 | 116 | 220 | 205 | 299 | 320 | 400 | 4740 | 336 | 海拔3000m以上或IV级污秽 | |
Y1.5W1-144/320W | 62709 | 144 | 116 | 220 | 205 | 299 | 320 | 400 | 3906 | 231 | ||
Y1.5W1-207/440W | 62717 | 207 | 166 | 330 | 292 | 410 | 440 | 400 | 6300 | 249 |
返回
顶部