避雷器
>
避雷器
Surge arrester
GIS用罐式金属氧化物避雷器
型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10WF1-90/232 | 62615 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 198 | 232 | 266 | 600 | 682 | 三相共罐 | |
Y10WF1-96/238 | 62616 | 96 | 66 | 75 | 140 | 207 | 238 | 268 | 800 | 683 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62626 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 683 | 三相共罐 | |
Y10WF1-108/281 | 62627 | 108 | 110 | 84 | 157 | 235 | 281 | 295 | 600 | 684 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62678F | 100 | 110 | 73 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 517 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62680F | 100 | 110 | 73 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 415 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62625 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 296 | 单相单罐 | |
Y10WF1-90/232 | 62628 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 198 | 232 | 266 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-96/238 | 62629 | 96 | 66 | 75 | 140 | 207 | 238 | 268 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62652 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-108/281 | 62631 | 108 | 110 | 84 | 157 | 235 | 281 | 295 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-200/520 | 62780F | 200 | 220 | 146 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 360 | 单相单罐 | |
Y10WF1-200/520 | 62778F | 200 | 220 | 146 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 310 | 单相单罐 | |
Y10WF1-420/1046 | 62898 | 420 | 550 | 318 | 565 | 858 | 1046 | 1137 | 2000 | 820 | 单相单罐 | |
Y10WF1-444/1106 | 62899 | 444 | 550 | 324 | 597 | 907 | 1106 | 1238 | 2000 | 830 | 单相单罐 |
返回
顶部