避雷器
>
避雷器
Surge arrester
110~500kV复合外套线路避雷器
型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH10CX1-102/296 | KF6613 | 102 | 110 | 81.6 | 148 | 296 | 600 | 5438 | 40 | |||
YH10CX1-204/592 | KF6702 | 204 | 220 | 159 | 296 | 592 | 600 | 10600 | 72 | |||
YH20CX1-396/1050 | KF6801 | 396 | 500 | 297 | 561 | 1050 | 1200 | 23310 | 175 | |||
YH10CX1-204/592K | KF6706 | 204 | 220 | 159 | 296 | 592 | 600 | 5400 | 74 | |||
YH10CX1-288/755 | KF6803 | 220 | 330 | 216 | 408 | 755 | 600 | 16100 | 105 |
返回
顶部