避雷器
>
避雷器
Surge arrester
35-220kV悬挂式复合外套金属氧化物避雷器
型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH5WX-51/134 | 线路型 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 114 | 134 | 154 | 400 | 1350 | 20 | |
YH5WX-84/221 | 线路型 | 84 | 66 | 67.2 | 121 | 188 | 221 | 254 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH5WX-90/235 | 线路型 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 270 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH5WX-96/250 | 线路型 | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 288 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH5WX-100/260 | 线路型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 299 | 600 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-90/235 | 线路型 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 264 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-96/250 | 线路型 | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-100/260 | 线路型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 299 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-102/266 | 线路型 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-108/281 | 线路型 | 108 | 110 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 3150 | 30.6 | |
YH10WX-192/500 | 线路型 | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 6300 | 112 | |
YH10WX-200/520 | 线路型 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 6300 | 112 | |
YH10WX-204/532 | 线路型 | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 6300 | 112 | |
YH10WX-216/562 | 线路型 | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 6300 | 112 |
返回
顶部