避雷器
>
避雷器
Surge arrester
35kV系列瓷外套金属氧化物避雷器
型 号 | 工 厂 | 避雷器 | 系统 | 避雷器持续 | 直流1mA | 操作冲击 | 标称冲击 | 陡波冲击 | 2ms方波 | 标称 | ||
额定电压 | 标称电压 | 运行电压 | 参考电压 | 电压残压 | 电压残压 | 电流残压 | 通流容量 | 爬电距离 | 重量 | 备注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 号 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10W1-51/134W | 62425 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 114 | 134 | 154 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-32/100W | 62402 | 32 | 35 | 23.4 | 56 | 85 | 100 | 115 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-42/126W | 62401A | 42 | 35 | 30 | 73 | 107 | 126 | 145 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-51/140W | 62426 | 51 | 35 | 41 | 78 | 119 | 140 | 161 | 400 | 1256 | 148 | |
Y10W1-42/126W | 62409A | 42 | 35 | 30 | 73 | 107 | 126 | 145 | 400 | 1600 | 156 | 沿海污秽用 |
Y10W1-42/130W | 62409 | 42 | 35 | 30 | 73 | 111 | 130 | 150 | 400 | 1600 | 156 | 沿海污秽用 |
返回
顶部